VINCITORI CINEFRUTTA 2023
5 maggio 2023
“Cittadella del Cinema” – Sala Truffault
GIFFONI VALLE PIANA
Premio del Pubblico – Scuole Medie | IC Casarano Polo 2 – “Spot Le ali” |
Premio del Pubblico – Scuole Superiori | IPSSASR di Garaguso Scalo – IIS Carlo Levi – “Sano giusto e con gusto” |
Premio Facebook – Scuole Medie | Istituto Comprensivo 1 – Desenzano del Garda – “Picnic: Mens sana in corpore sano” |
Premio Facebook – Scuole Superiori | I.I.S. “Antonio Pacinotti” Scafati – “Una mela al giorno toglie il medico di torno” |
Miglior Cortometraggio – Scuole Medie | Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina – “Fruttanauti” |
Miglior Cortometraggio – Scuole Superiori | IPSAR-IPSSEOA Palombara Sabina Roma – “O cuoppo” |
Premio Selezione Scuole Medie
ISTITUTO | TITOLO | CITTÀ |
---|---|---|
Istituto Comprensivo – “Oriani Diaz” | Il bambino mandarino | Pozzuoli (NA) |
I.C. “T. Anardi” | Fruit & wellness | Scafati (SA) |
I.C. Santa Croce | Nutrirsi bene, un insegnamento che frutta! | Sapri (SA) |
I.C Pugliano | I promessi pomi | Montecorvino Pugliano (SA) |
Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” | I Fruttanauti alla ricerca del Fragolon d’oro | Pisticci (MT) |
I.C. “T. Anardi” | Chi mangia sano va sempre più lontano | Scafati (SA) |
Istituto Comprensivo ” Amedeo Maiuri” | Mangio per vivere, non vivo per mangiare | Pompei (NA) |
Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Paolo II” | Frutta locale patrimonio da valorizzare | Policoro (MT) |
I.C Montecorvino Pugliano | La terza età in(segna) | Montecorvino Pugliano (SA) |
IC Statale “Romualdo Trifone” | Datti una mossa, mangia sano e fai sport! | Montecorvino Rovella (SA) |
IC Casarano Polo 2 | Spot Le ali | Casarano (LE) |
IC Montecorvino Pugliano | Le cibolimpiadi | Montecorvino Pugliano (SA) |
IC Casalpusterlengo scuola secondaria di I grado “Gen. Griffini” | Un sogno fruttuoso | Casalpusterlengo (LO) |
Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” | Una sana merenda | Pisticci (MT) |
IC Statale “Romualdo Trifone” | Vivere sano e vivere meglio | Montecorvino Rovella (SA) |
I.C Montecorvino Pugliano | Il minestrone di Biancaneve | Montecorvino Pugliano (SA) |
Istituto Comprensivo 1 – Desenzano del Garda | Picnic: Mens sana in corpore sano | Desenzano del Garda (BS) |
SSPG “Bonito Cosenza” | A tempo di frutta Il can can delle vitamine | Castellammare di Stabia (NA) |
IC 2 Sant’Agata de’ Goti | Il conto | Sant’Agata de’ Goti (BN) |
Istituto Comprensivo “Alfonso Gatto” | Non arrendersi mai | Battipaglia (SA) |
Premio Selezione Scuole Superiori
ISTITUTO | TITOLO | CITTÀ |
---|---|---|
IPSSASR di Garaguso Scalo IIS “Carlo Levi” | Sano giusto e con gusto | Garaguso Scalo (MT) |
IPSAR “Luigi Veronelli” | Macedonia culturale | Casalecchio di Reno (BO) |
IIS “Enzo Ferrari” | Il menù della salute | Battipaglia (SA) |
ProfAgri Salerno | YogurTiAmo | Sede di Castel San Giorgio (SA) |
IPSSASR di Garaguso Scalo -IIS “Carlo Levi” | _Belli dentro e fuori … La ricetta del ben-essere | Garaguso Scalo (MT) |
IPSAR-IPSSEOA Palombara Sabina | O cuoppo | Roma |
IIS Sella Aalto Lagrange – “Alvar Aalto” | Dieta o Ossessione | Torino |
Liceo “Don Carlo La Mura” | Pharmakon | Angri (SA) |
IIS “G. Cigna” | Newton e la mela geniale | Mondovì (CN) |
IPSAR-IPSSEOA Palombara Sabina | DolceAntistress | Roma |
IIS “Gian Camillo Gaudioso” | Sapore di natura | plesso di Giffoni Valle Piana (SA) |
I.I.S. “Antonio Pacinotti” | Una mela al giorno toglie il medico di torno | Scafati (SA) |
Liceo Artistico e Coreutico Ciardo Pellegrino | Food Game | Lecce |
I.S.I.S. “Ruggero di Lauria” | Evviva Cinefrutta | Lauria (PZ) |
I.I.S. Algeri Marino | I colori del benessere | Casoli (CH) |